| 
| 
| Kategoria wagowa -52 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów
 |  
| I | WESOŁOWSKA Agata
 | PW | 4 |  
| II | KAMIŃSKA Katarzyna
 | PW | 2 |  
| III | PAŚNIAK Katarzyna
 | PW | 1 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -63 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów
 |  
| I | NOWOSIELSKA Elżbieta
 | UW | 6 |  
| II | OSIECKA Martyna
 | PW | 4 |  
| III | MAJKA Katarzyna
 | WAT | 3 |  
| 4. | LIPIEC Joanna
 | PW | 2 |  
| 5. | KARPIUK Anna
 | WAT | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -70 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów
 |  
| I | CIAK Monika
 | WAT | 10 |  
| II | KRÓL Alina
 | PW | 3 |  
| II | OSIECKA Martyna
 | PW | 3 |  
| III | WIEWIÓRSKA Monika
 | PW | 2 |  
| III | KAMIŃSKA Joanna
 | UKSW | 2 |  |  |  | 
| Mężczyźni: | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | NASIŁOWSKI Piotr
 | PW | 10 |  
| II | MARCINIAK Tomasz
 | PW | 4 |  
| III | MIKULSKI Marcin
 | PW | 3 |  
| 4. | TRUBIŁŁO Mariusz
 | SGGW | 2 |  
| 4. | ZMORZYŃSKI Krzysztof
 | PW | 2 |  
| 5. | LIPCZAK Marek
 | PW | 1 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | CISZKOWSKI Krzysztof
 | PW | 16 |  
| II | KORDIUKIEWICZ Grzegorz
 | SGGW | 12,5 |  
| III | GRZEGORZEWSKI Władysław
 | PW | 11 |  
| 4. | WESOŁOWSKI Dariusz
 | WAT | 9 |  
| 5. | OSTRZYCKI Michał
 | SWPR | 7 |  
| 6. | BRODA Rafał
 | PW | 5,5 |  
| 7. | UKLEJA Grzegorz
 | PW | 3,5 |  
| 7. | URBANEK Paweł
 | WAT | 3,5 |  
| 8. | JANKOWSKI Robert
 | PW | 1,5 |  
| 8. | PAWLISZAK Łukasz
 | PW | 1,5 |  
| 8. | ZAJĄC Piotr
 | WAT | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | BUDA Piotr
 | WAT | 14,5 |  
| I | ŚWIERZYŃSKI Tomasz
 | PW | 14,5 |  
| II | BREJCZAK Roman
 | WAT | 7 |  
| II | CIEŚLAK Ziemowit
 | UW | 7 |  
| III | MIERŻOJEV Islam
 | PW | 5,5 |  
| III | PIORUN Piotr
 | PW | 5,5 |  
| 4. | GÓRSKI Jakub
 | PW | 3,5 |  
| 4. | GRĄDEK Filip
 | UW | 3,5 |  
| 4. | KRAWCZYK Andrzej
 | PW | 3,5 |  
| 4. | ŚWINIARSKI Sebastian
 | PW | 3,5 |  
| 5. | CZARNECKI Tomasz
 | WSKFiT | 1,5 |  
| 5. | SZARUGA Michał
 | SGGW | 1,5 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | HAJDUK Przemysław
 | PW | 12,5 |  
| I | SIKORA Maciej
 | PW | 12,5 |  
| II | SIKORA Maciej
 | WOSW | 9 |  
| III | HODAŁA Grzegorz
 | UW | 7 |  
| III | MATUSIAK Marcin
 | PW | 7 |  
| 4. | ŁADYKO Tomasz
 | PW | 5,5 |  
| 4. | KWITEK Michał
 | WAT | 5,5 |  
| 4. | KWIATKOWSKI Michał
 | PW | 5,5 |  
| 5. | WITECKI Tadeusz
 | WAT | 3,5 |  
| 6. | GÓRSKI Jakub
 | PW | 1,5 |  
| 6. | KLIMEK Arkadiusz
 | PW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | BORUC Jakub
 | WSKFiT | 9 |  
| II | KAPAŁKA Michał
 | WAT | 7 |  
| III | STYŚ Aleksander
 | UW | 5,5 |  
| III | KUBICKI Szymon
 | PW | 5,5 |  
| 4. | CZYŻ Jacek
 | WSEI | 4 |  
| 5. | ŁUKSZA Mikołaj
 | PW | 3,5 |  
| 5. | MARKOWSKI Maciej
 | PW | 3,5 |  
| 6. | BORUSZEWSKI Michał
 | PW | 2 |  
| 7. | DMOWSKI Arkadiusz
 | SGGW | 1,5 |  
| 7. | KOZIARSKI Piotr
 | UW | 1,5 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | SIENKIEWICZ Marcin
 | PW | 18 |  
| II | BUBIŁEK Marek
 | PW | 14 |  
| III | DULKO Sebastian
 | WOSW | 5,5 |  
| III | GNIADEK Michał
 | PW | 5,5 |  
| III | JANISZEWSKI Grzegorz
 | PW | 5,5 |  
| III | KOPEĆ Adam
 | PW | 5,5 |  
| 4. | WANIEWSKI Robert
 | PW | 3,5 |  
| 4. | SZYMCZAK Piotr
 | SGGW | 3,5 |  
| 4. | URBANOWICZ Mariusz
 | WSP | 3,5 |  
| 5. | DĘBECKI Marcin
 | WAT | 1,5 |  
| 5. | KOWALEWSKI Piotr
 | SGGW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | JÓZWIK Piotr
 | PW | 4 |  
| II | WOJCIUL Michał
 | PW | 2 |  
| III | WALKUSZ Michał
 | WAT | 0 |  |  |  | 
| 
| 
| Punktacja drużynowa |  
| Uczelnia | Mężczyźni | Kobiety | Ilość punktów | Miejsce |  
| -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |  
| PW | 20 | 32 | 36 | 46 | 14,5 | 52 | 6 | 21 | 227,5 | I |  
| WAT | 0 | 14 | 21,5 | 9 | 7 | 1,5 | 0 | 13 | 66 | II |  
| UW | 0 | 7 | 10,5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 37,5 | III |  
| SGGW | 2 | 12,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 5 | 0 | 0 | 22,5 | 4. |  
| WOSW | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 14,5 | 5. |  
| WSKFiT | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 6. |  
| SWPR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7. |  
| WSEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8. |  
| WSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 9. |  
| UKSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10. |  |  | 
| PW – Politechnika Warszawska, UW – Uniwersytet Warszawski, AWF – Akademia Wychowania Fizycznego, SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGH – Szkoła Główna Handlowa, WSPiZ – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, WSI – Wyższa Szkoła Informatyczna, SGSP – Szkoła Główna Straży Pożarniczej, WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, WSTiH – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, WSHiP – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, WSKFiT – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, SWPW – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, SWPR – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, WSZiM – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, WOSW – Warszawski Ośrodek Sportów Walki. |