Mężczyźni
Kategoria wagowa -60 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | I | II | Σ | 
| 1 | Dubiel Piotr | EiTI | 5 | 6,5 | 11,5 | 
| 2 | Kurowski Marek | SiMR | – | 4 | 4 | 
| 3 | Rutkowski Konrad | Mechatronika | 2,5 | – | 2,5 | 
| 4 | Milanowski Łukasz | Mechatronika | – | 0,5 | 0,5 | 
| 4 | Stuczyński Paweł | Mechatronika | 0,5 | – | 0,5 | 
Kategoria wagowa -66 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | I | II | Σ | 
| 1 | Drobiazg Tomasz | Fizyka | 7,5 | – | 7,5 | 
| 2 | Dygas Michał | Transport | 4,5 | 2,5 | 7 | 
| 3 | Wynimko Marcin | IŚ | – | 6,5 | 6,5 | 
| 4 | Skrzypek Tomasz | SiMR | 5,5 | – | 5,5 | 
| 5 | Osowski Arkadiusz | EiTI | – | 4 | 4 | 
| 6 | Pełczyński Jan | IL | 2,5 | – | 2,5 | 
| 7 | Pająk Bartłomiej | IŚ | – | 0,5 | 0,5 | 
| 7 | Kobus Michał | Mechatronika | 0,5 | – | 0,5 | 
Kategoria wagowa -73 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | I | II | Σ | 
| 1 | Wiechetek Mateusz | IŚ | 4,5 | 7 | 11,5 | 
| 2 | Mordaszewski Paweł | EiTI | 0,5 | 10,5 | 11 | 
| 3 | Podsiadły Łukasz | EiTI | 11 | – | 11 | 
| 4 | Burski Łukasz | Mechatronika | 2 | 6,5 | 8,5 | 
| 5 | Karczmarczyk Wojciech | IL | 8,5 | – | 8,5 | 
| 6 | Stegienko Marek | WIP | – | 8 | 8 | 
| 7 | Deja Przemysław | EiTI | 7 | – | 7 | 
| 7 | Zawadzki Mateusz | IŚ | 7 | – | 7 | 
| 9 | Zadrożny Tomasz | Mechatronika | 1 | 4 | 5 | 
| 10 | Krasiński Karol | MiNI | 4,5 | – | 4,5 | 
| 11 | Szummer Adam | EiTI | 2 | – | 2 | 
| 12 | Bocian Kamil | EiTI | 1 | – | 1 | 
| 12 | Pietrenko Siergiej | EiTI | 1 | – | 1 | 
| 14 | Fajfer Paweł | IL | – | 0,5 | 0,5 | 
| 14 | Kowalik Paweł | IL | – | 0,5 | 0,5 | 
| 14 | Lamcha Aleksander | Mechatronika | – | 0,5 | 0,5 | 
| 14 | Lipiec Andrzej | Fizyka | – | 0,5 | 0,5 | 
| 14 | Ilnicki Łukasz | Mechatronika | 0,5 | – | 0,5 | 
| 14 | Januszewski Arkadiusz | MiNI | 0,5 | – | 0,5 | 
| 14 | Łaniecki Wojciech | WIP | 0,5 | – | 0,5 | 
| 14 | Wynimko Marcin | IŚ | 0,5 | – | 0,5 | 
Kategoria wagowa -73 kg sekcja
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | I | II | Σ | 
| 1 | Podsiadły Łukasz | EiTI | – | 6,5 | 6,5 | 
| 2 | Wodzyński Michał | MEiL | – | 4 | 4 | 
| 3 | Drobiazg Tomasz | Fizyka | – | 2,5 | 2,5 | 
| 4 | Pełczyński Jan | IL | – | 1,5 | 1,5 | 
Kategoria wagowa -81 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | I | II | Σ | 
| 1 | Łapiński Marcin | Elektryczny | 4 | 10,5 | 14,5 | 
| 2 | Chojnacki Konrad | Mechatronika | 12 | – | 11,5 | 
| 3 | Chudorliński Łukasz | Mechatronika | 6,5 | 2 | 8,5 | 
| 3 | Dąbrowski Piotr | IL | – | 8,5 | 8,5 | 
| 3 | Rąpała Michał | MEiL | 8,5 | – | 8,5 | 
| 6 | Kwiatkowski Robert | MEiL | – | 7 | 7 | 
| 6 | Szymczuk Piotr | Elektryczny | – | 7 | 7 | 
| 8 | Waniek Konrad | Mechatronika | 6,5 | – | 6,5 | 
| 9 | Magda Krzysztof | Mechatronika | – | 4,5 | 4,5 | 
| 9 | Oleszczuk Piotr | Transport | – | 4,5 | 4,5 | 
| 9 | Michałek Stanisław | Mechatronika | 4,5 | – | 4,5 | 
| 12 | Sobuń Adam | Mechatronika | – | 2 | 2 | 
| 14 | Buczek Leszek | WIP | – | 0,5 | 0,5 | 
| 14 | Dzieńkowski Krzysztof | Mechatronika | – | 0,5 | 0,5 | 
| 14 | Ilnicki Łukasz | Mechatronika | – | 0,5 | 0,5 | 
| 14 | Wojciechowski Sławomir | WIP | – | 0,5 | 0,5 | 
| 14 | Sorokosz Kamil | EiTI | 0,5 | – | 0,5 | 
| 14 | Wiśniewski Leszek | GIK | 0,5 | – | 0,5 | 
Kategoria wagowa -90 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | I | II | Σ | 
| 1 | Chojnacki Konrad | Mechatronika | – | 11,5 | 11,5 | 
| 2 | Buławko Dariusz | Fizyka | – | 8,5 | 8,5 | 
| 3 | Stawirski Szczepan | GIK | – | 7 | 7 | 
| 3 | Turowski Paweł | IŚ | – | 7 | 7 | 
| 4 | Sobiech Michał | WIP | 2,5 | 4 | 6,5 | 
| 5 | Urbanowicz Cezary | Mechatronika | 6,5 | – | 6,5 | 
| 6 | Chmielewski Paweł | Transport | – | 4 | 4 | 
| 6 | Banaszek Marcin | EiTI | 4 | – | 4 | 
| 8 | Brzozowski Grzegorz | Elektryczny | – | 0,5 | 0,5 | 
| 8 | Duda Michał | MEiL | – | 0,5 | 0,5 | 
| 8 | Kowalski Tomasz | IL | 0,5 | – | 0,5 | 
Kategoria wagowa -100 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | I | II | Σ | 
| 1 | Karczmarczyk Sebastian | IŚ | 4 | 4 | 8 | 
| 2 | Nowicki Grzegorz | Mechatronika | 7 | – | 7 | 
| 3 | Urbanowicz Cezary | Mechatronika | – | 6,5 | 6,5 | 
| 4 | Wiśniewski Jakub | WIM | – | 2,5 | 2,5 | 
| 4 | Stępień Karol | Mechatronika | 2,5 | – | 2,5 | 
| 6 | Kalinowski Bartosz | MiNI | – | 0,5 | 0,5 | 
| 6 | Sobkowicz Paweł | WZ | 0,5 | – | 0,5 | 
Kategoria wagowa +100 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | I | II | Σ | 
| 1 | Żbikowski Marcin | IL | – | 3,5 | 3,5 | 
| 2 | Czerkies Tomasz | ICHIP | 3,5 | – | 3,5 | 
| 3 | Czerniawski Maciej | EiTI | – | 0,5 | 0,5 | 
| Punktacja drużynowa | I | II | Σ | |
| 1 | Mechatronika | 50 | 39 | 88,5 | 
| 2 | EiTI | 32 | 28 | 60 | 
| 3 | IŚ | 16 | 14 | 30 | 
| 4 | IL | 11 | 14,5 | 25,5 | 
| 5 | Elektryczny | 4 | 18 | 22 | 
| 6 | MEiL | 8,5 | 11,5 | 20 | 
| 7 | Fizyka | 7,5 | 11,5 | 19 | 
| 8 | WIP | 3 | 13 | 16 | 
| 9 | Transport | 4,5 | 11 | 15,5 | 
| 10 | SiMR | 5,5 | 4 | 9,5 | 
| 11 | GIK | 0,5 | 7 | 7,5 | 
| 12 | MiNI | 5 | 0,5 | 5,5 | 
| 13 | ICHIP | 3,5 | 0 | 3,5 | 
| 14 | WIM | 0 | 2,5 | 2,5 | 
| 15 | WZ | 0,5 | 0 | 0,5 | 
Kobiety
Kategoria wagowa -57 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | I | II | Σ | 
| 1 | Kędziora Joanna | IL | 2,5 | 5 | 7,5 | 
| 2 | Łata Paulina | GIK | 5 | 2,5 | 7,5 | 
| 3 | Dominika Sakowicz | MEiL | 0,5 | 0,5 | |
| 3 | Pawlak Marta | GIK | 0,5 | – | 0,5 | 
| Punktacja drużynowa | I | II | ||
| 1 | GIK | 5,5 | 2,5 | 8 | 
| 2 | IL | 2,5 | 5 | 7,5 | 
| 3 | MEiL | – | 0,5 | 0,5 |