| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | BORODZIK Marcin
 | UW | 13,5 |  
| II | LENARSKI Radosław
 | PW | 12 |  
| III | KIMBAR Robert
 | SGGW | 11,5 |  
| 4. | POTEMPA Bartłomiej
 | PW | 6,5 |  
| 5. | SUJKOWSKI Tomasz
 | PW | 3,5 |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | GREFKOWICZ Olgierd
 | UW | 21 |  
| II | ŹRÓDŁO Przemysław
 | AWF | 18 |  
| III | KASPROWICZ Wojciech
 | UW | 16,5 |  
| 4. | ŁOŚ Bogusław
 | PW | 14,5 |  
| 5. | BARANOWSKI Maciej
 | SGH | 5,5 |  
| 5. | KLESZCZEWSKI Piotr
 | PW | 5,5 |  
| 6. | BRODA Rafał
 | PW | 3,5 |  
| 6. | GRZEGORZEWSKI Władysław
 | PW | 3,5 |  
| 6. | JANKOWSKI Robert
 | PW | 3,5 |  
| 6. | SOBOCIŃSKI Andrzej
 | WSPiZ | 3,5 |  
| 7. | SUJKOWSKI Tomasz
 | PW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | KOPEĆ Andrzej
 | AWF | 25 |  
| II | BIAŁAS Paweł
 | AWF | 19,5 |  
| III | PACHOLAK Łukasz
 | UW | 12,5 |  
| 4. | MAJEWSKI Rafał
 | AWF | 11 |  
| 5. | ŹRÓDŁO Przemysław
 | AWF | 9 |  
| 6. | FUKS Szymon
 | PW | 7 |  
| 7. | BAGIŃSKI Krzysztof
 | SGSP | 5,5 |  
| 8. | MATCZYŃSKI Marek
 | AWF | 3,5 |  
| 8. | ROZWADOWSKI Martynian
 | PW | 3,5 |  
| 8. | MOJZYCH Radosław
 | PW | 3,5 |  
| 8. | VAINA Mangirdas
 | PW | 3,5 |  
| 9. | DZIURDŹ Maciej
 | UKSW | 1,5 |  
| 9. | KARDAŚ Radosław
 | UW | 1,5 |  
| 9. | SADOWSKI Michał
 | UW | 1,5 |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | WASILEWSKI Wojciech
 | AWF | 18 |  
| II | GAŁUSZA Marcin
 | UW | 12,5 |  
| II | STEC Piotr
 | SGSP | 12,5 |  
| III | ANUSZ Jarosław
 | UW | 9 |  
| III | KULIK Ernest
 | PW | 9 |  
| III | URBAN Paweł
 | AWF | 9 |  
| 4. | ROZWADOWSKI Martynian
 | PW | 7 |  
| 5. | TOKARSKI Jan
 | UW | 5,5 |  
| 5. | IMSZENIK Marcin
 | UW | 5,5 |  
| 6. | GAŁUSZA Marcin
 | UW | 3,5 |  
| 6. | ROSSA Karol
 | PW | 3,5 |  
| 6. | POWIERŻA Grzegorz
 | PW | 3,5 |  
| 7. | AWDZIEJ Adam
 | WAT | 1,5 |  
| 7. | DOMASIK Robert
 | UW | 1,5 |  
| 7. | BREJCZAK Roman
 | WAT | 1,5 |  
| 7. | MAZUREK Jakub
 | UW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | KARWOWSKI Radosław
 | AWF | 18 |  
| II | PIECHAL Wojciech
 | UKSW | 14 |  
| III | ZAJĄC Zbigniew
 | PW | 12,5 |  
| 4. | ORBIK Artur
 | AWF | 9 |  
| 5. | CHŁYSTOWSKI Łukasz
 | UW | 8,5 |  
| 6. | WYSOCKI Tomasz
 | AWF | 7 |  
| 7. | BOROWIECKI Konrad
 | PW | 5,5 |  
| 7. | JABŁOŃSKI Paweł
 | PW | 5,5 |  
| 7. | BĄCAL Jakub
 | SGSP | 5,5 |  
| 7. | ĆMIEL Dominik
 | PW | 5,5 |  
| 7. | SZCZERKOWSKI Bartłomiej
 | SGGW | 5,5 |  
| 8. | IWANIUK Lech
 | PW | 3,5 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | CICHOSZ Łukasz
 | PW | 15 |  
| I | MIARKA Karol
 | AWF | 15 |  
| II | SAMBORSKI Marcin
 | SGGW | 10,5 |  
| III | ZASŁONA Zbigniew
 | SGGW | 7 |  
| 4. | ZABOROWSKI Michał
 | UKSW | 5,5 |  
| 5. | WAŚKO Stanisław
 | WAT | 3 |  
| 5. | PIÓRKOWSKI Robert
 | PW | 3 |  
| 6. | KILIAN Krystian
 | PW | 2 |  
| 7. | WIDOTA Jacek
 | PW | 1 |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | JÓŹWIK Piotr
 | PW | 10 |  
| II | MIARKA Karol
 | AWF | 5 |  
| II | LEWKOWICZ Maciej
 | UW | 5 |  
| III | PAWLACZYK Marek
 | SGGW | 4 |  
| 4. | SEPCZYŃSKI Stefan
 | UW | 2 |  |  |  | 
| 
| 
| Punktacja drużynowa |  
| Uczelnia | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | Ilość punktów | Miejsce |  
| AWF | 0 | 18 | 68 | 27 | 34 | 15 | 5 | 167 | I |  
| PW | 22 | 32 | 17,5 | 23 | 32,5 | 21 | 10 | 158 | II |  
| UW | 13,5 | 37,5 | 15,5 | 35,5 | 8,5 | 0 | 7 | 117,5 | III |  
| SGGW | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 17,5 | 4 | 38,5 | IV |  
| SGSP | 0 | 0 | 5,5 | 12,5 | 5,5 | 0 | 0 | 23,5 | V |  
| UKSW | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 14 | 5,5 | 0 | 21 | VI |  
| WAT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | VII |  
| SGH | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | VIII |  
| WSPiZ | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | IX |  |  | 
| PW – Politechnika Warszawska, UW – Uniwersytet Warszawski, AWF – Akademia Wychowania Fizycznego, SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGH – Szkoła Główna Handlowa, WSPiZ – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, WSI – Wyższa Szkoła Informatyczna, SGSP – Szkoła Główna Straży Pożarniczej, WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, WSTiH – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, WSHiP – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, WSKFiT – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki. |