| Kobiety: | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów
 |  
| I | MARCZAK Olga
 | PW | 4 |  
| II | KRUKOWSKA Marta
 | UKSW | 2 |  
| III | MURAWSKA Beata
 | PW | 0 |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -63 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów
 |  
| I | POKORA Marta
 | UW | 9 |  
| II | CABAN Małgorzata
 | UW | 6 |  
| III | MAJKA Katarzyna
 | WAT | 5 |  
| 4. | NOWOSIELSKA Elżbieta
 | UW | 4 |  
| 5. | PIEKART Sylwia
 | WAT | 3 |  
| 6. | GADOMSKA Magda
 | UW | 2 |  
| 6. | CIAK Monika
 | WAT | 2 |  
| 7. | MICHALIK Anna
 | WAT | 1 |  
| 8. | KLIMEK Małgorzata
 | PW | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +63 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów
 |  
| I | KUKIEŁA Katarzyna
 | WAT | 6 |  
| II | WALKIEWICZ Agnieszka
 | UW | 4 |  
| III | KAMIŃSKA Joanna
 | UKSW | 2 |  
| 4. | CIAK Monika
 | WAT | 1 |  
| 5. | FREJDA Ilona
 | PW | 0 |  |  |  | 
| Mężczyźni: | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | WIERKOWSKI Jakub
 | UW | 9 |  
| II | MARCINIAK Tomasz
 | PW | 5 |  
| III | KULCZYK Przemysław
 | PW | 3 |  
| III | MIKULSKI Marcin
 | PW | 3 |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | KUROWSKI Piotr
 | UW | 21 |  
| II | CYDOROWICZ Marek
 | UW | 11 |  
| III | SOBOCIŃSKI Andrzej
 | PW | 8,5 |  
| III | WIERKOWSKI Jakub
 | UW | 8,5 |  
| 4. | ORGAN Jakub
 | UW | 7 |  
| 5. | JANKOWSKI Robert
 | PW | 5,5 |  
| 5. | MAMROT Marcin
 | UW | 5,5 |  
| 6. | BUDNIKOWSKI Tomasz
 | UW | 3,5 |  
| 6. | ŚWINIARSKI Sebastian
 | PW | 3,5 |  
| 6. | PAWLĘGA Leszek
 | UW | 3,5 |  
| 7. | MIKULSKI Marcin
 | PW | 2 |  
| 8. | CHOLIŃSKI Adrian
 | PW | 1,5 |  
| 8. | FILIPCZAK Paweł
 | PW | 1,5 |  
| 8. | SZELĄG Maciej
 | PW | 1,5 |  
| 9. | LIPCZAK Marek
 | PW | 1 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | MOJZYCH Radosław
 | PW | 21,5 |  
| II | KUROWSKI Piotr
 | UW | 16 |  
| III | PŁOSZAŃSKI Remigiusz
 | UW | 12,5 |  
| 4. | ŚWIERZYŃSKI Tomasz
 | PW | 9 |  
| 4. | POTOCKI Wawrzyniec
 | UW | 9 |  
| 5. | BRZOST Daniel
 | UW | 7 |  
| 6. | WOŹNICKI Paweł
 | UW | 5,5 |  
| 6. | MIŚKIEWICZ Paweł
 | PW | 5,5 |  
| 6. | MENKES Marcin
 | UW | 5,5 |  
| 7. | DULJASZ Wojciech
 | UW | 3,5 |  
| 7. | MILANOWSKI Kamil
 | PW | 3,5 |  
| 8. | BOROWSKI Marcin
 | PW | 1,5 |  
| 8. | DOBROWOLSKI Marcin
 | PW | 1,5 |  
| 8. | KRUPOWICZ Marcin
 | UW | 1,5 |  
| 8. | WYSZKOWSKI Karol
 | PW | 1,5 |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | POWIERŻA Grzegorz
 | PW | 10,5 |  
| I | MIŚKIEWICZ Paweł
 | PW | 10,5 |  
| II | CZYŻ Jacek
 | WSE-I | 9 |  
| II | ŁASICA Łukasz
 | SGGW | 9 |  
| II | WLAZIŃSKI Tomasz
 | UW | 9 |  
| II | CICHOCKI Marcin
 | PW | 9 |  
| III | JARZYNKA Stanisław
 | PW | 7 |  
| III | PODLASZEWSKI Gall
 | PW | 7 |  
| III | REWERS Daniel
 | UKSW | 7 |  
| III | WOŹNICKI Paweł
 | UW | 7 |  
| 4. | DOMASIK Robert
 | UW | 5,5 |  
| 4. | MARKOWICZ Piotr
 | PW | 5,5 |  
| 5. | ZABŁOCKI Łukasz
 | UW | 3,5 |  
| 5. | KALIŃSKI Mirosław
 | UW | 3,5 |  
| 5. | KABACZUK Sebastian
 | SGGW | 3,5 |  
| 6. | OSTROWSKI Marcin
 | SGGW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | MURAWIŃSKI Bartłomiej
 | PW | 15,5 |  
| II | STYŚ Aleksander
 | UW | 14,5 |  
| III | BĄCAL Jakub
 | SGSP | 9 |  
| 4. | KWIATKOWSKI Paweł
 | UW | 7 |  
| 5. | JAROSZEWICZ Tomasz
 | PW | 5,5 |  
| 5. | PIERKARSKI Zbigniew
 | UKSW | 5,5 |  
| 6. | BORUSZEWSKI Michał
 | PW | 5 |  
| 7. | KORYCKI Cezary
 | UW | 3,5 |  
| 7. | SZLENDAK Marcin
 | SGGW | 3,5 |  
| 7. | RUMAN Przemysław
 | WAT | 3,5 |  
| 9. | ŁUKSZA Mikołaj
 | PW | 1,5 |  
| 9. | MATYKA Dariusz
 | PW | 1,5 |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | WILK Bartłomiej
 | PW | 12,5 |  
| II | PIÓRKOWSKI Robert
 | PW | 10,5 |  
| III | CICHOSZ Łukasz
 | PW | 9 |  
| 4. | LEJK Michał
 | PW | 7 |  
| 4. | KUSZNERUK Rafał
 | PW | 7 |  
| 5. | JURCZYSZYN Łukasz
 | UW | 6,5 |  
| 6. | KRAJEWSKI Marcin
 | WAT | 5,5 |  
| 6. | WOCH Kamil
 | UW | 5,5 |  
| 6. | OWCZAREK Oskar
 | UW | 5,5 |  
| 7. | NOWAKOWSKI Paweł
 | PW | 3,5 |  
| 8. | KONIECZNY Paweł
 | UW | 2 |  
| 9. | WIDOTA Jacek
 | PW | 1,5 |  
| 9. | POPIS Łukasz
 | PW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | KONIECZNY Paweł
 | UW | 4 |  
| II | JÓŹWIK Piotr
 | PW | 3 |  
| III | ŻURAWSKI Wojciech
 | WAT | 2 |  
| 4. | WALKUSZ Michał
 | WAT | 0 |  
| 4. | WÓJCIK Piotr
 | PW | 0 |  |  |  | 
| 
| 
| Punktacja drużynowa |  
| Uczelnia | Mężczyźni | Kobiety | Ilość punktów | Miejsce |  
| -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |  
| UW | 9 | 60 | 60,5 | 28,5 | 25 | 19,5 | 4 | 25 | 231,5 | I |  
| PW | 11 | 25 | 44 | 49,5 | 29 | 52,5 | 3 | 4 | 218 | II |  
| WAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 5,5 | 2 | 18 | 29 | III |  
| SGGW | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | IV |  
| UKSW | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,5 | 0 | 0 | 4 | 16,5 | V |  
| SGSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | VI |  
| WSE-I | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | VI |  |  | 
| PW – Politechnika Warszawska, UW – Uniwersytet Warszawski, AWF – Akademia Wychowania Fizycznego, SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGH – Szkoła Główna Handlowa, WSPiZ – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, WSI – Wyższa Szkoła Informatyczna, WSE-I – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, SGSP – Szkoła Główna Straży Pożarniczej, WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, WSTiH – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, WSHiP – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, WSKFiT – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki. |