|  | 
| Kobiety: | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -63 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Ilość punktów
 |  
| I | KRUKOWSKA Marta
 |  | 3 |  
| II | KLIMEK Małgorzata
 |  | 0 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa +63 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Ilość punktów
 |  
| I | KAMIŃSKA Joanna
 |  | 3 |  
| II | FREJDA Ilona
 |  | 0 |  |  | 
| Mężczyźni: | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Ilość punktów |  
| I | MARCINIAK Tomasz
 | IŚ | 9 |  
| II | MIKULSKI Marcin
 | SiMR | 7 |  
| III | WILDNER Krzysztof
 | Mech. | 3 |  
| 4. | ZMORZYŃSKI Krzysztof
 | MiNI | 2 |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Ilość punktów |  
| I | WESOŁOWSKI Dariusz
 | Trans. | 13 |  
| II | GRZEGORZEWSKI Władysław
 | EiTI | 9 |  
| III | LIPCZAK Marek
 | EiTI | 7 |  
| III | MARCINIAK Tomasz
 | IŚ | 7 |  
| 4. | FILIPIUK Radosław
 | EiTI | 5,5 |  
| 4. | JANKOWSKI Robert
 | Elektr. | 5,5 |  
| 4. | ŚWINIARKI Sebastian
 | Trans. | 5,5 |  
| 4. | UKLEJA Grzegorz
 | MiNI | 5,5 |  
| 5. | JANUSZKIEWICZ Michał
 | IP | 3,5 |  
| 5. | MIKULSKI Marcin
 | SiMR | 3,5 |  
| 6. | FUŚNIK Jarosław
 | Trans. | 2 |  
| 7. | POMORSKI Maciej
 | Mech. | 1,5 |  
| 7. | FURMAŃCZYK Kamil
 | IŚ | 1,5 |  
| 8. | CHOLIŃSKI Adrian
 | IP | 1 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Ilość punktów |  
| I | JANKOWSKI Robert
 | Elektr. | 9 |  
| I | ŚWIERZYŃSKI Tomasz
 | Mech. | 9 |  
| I | WOLSZCZAK Tomasz
 | Trans. | 9 |  
| II | CHODAKOWSKI Jan
 | Chem. | 7 |  
| II | KOMSTA Jan
 | Mech. | 7 |  
| II | POLKOWSKI Krzysztof
 | IP | 7 |  
| III | CUDNY Karol
 | KNSiA | 5,5 |  
| III | GOŁĘBIEWSKI Emil
 | Trans. | 5,5 |  
| III | HEBEL Krzysztof
 | EiTI | 5,5 |  
| III | IWANIUK Marcin
 | IL | 5,5 |  
| III | KANIA Marek
 | Elektr. | 5,5 |  
| III | RYDZEWSKI Tomasz
 | MiNI | 5,5 |  
| 4. | WIŚNIEWSKI Tomasz
 | EiTI | 3,5 |  
| 4. | USZYŃSKI Michał
 | IP | 3,5 |  
| 4. | JÓŹWIK Krzysztof
 | IP | 3,5 |  
| 4. | WYSZKOWSKI Karol
 | KNSiA | 3,5 |  
| 5. | OPAŁKA Paweł
 | MEiL | 1,5 |  
| 5. | RYBAK Mariusz
 | IP | 1,5 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Ilość punktów |  
| I | MATUSIAK Marcin
 | GiK | 16 |  
| II | CICHOCKI Marcin
 | SiMR | 12,5 |  
| III | RADOMSKI Krzysztof
 | IŚ | 11 |  
| 4. | GAUDYN Marcin
 | Mech. | 9 |  
| 4. | JARZYNKA Stanisław
 | Mech. | 9 |  
| 4. | MIROSZ Marek
 | IŚ | 9 |  
| 5. | DOBOSZ Wojciech
 | Elektr. | 7 |  
| 5. | POWIERŻA Grzegorz
 | SiMR | 7 |  
| 6. | DWORACKI Rafał
 | IP | 5,5 |  
| 7. | MADEJ Paweł
 | IP | 3,5 |  
| 7. | MARKOWICZ Piotr
 | SiMR | 3,5 |  
| 7. | MAZUR Mariusz
 | IP | 3,5 |  
| 7. | WARDĘGA Maciej
 | EiTI | 3,5 |  
| 7. | ZEMBRZYCKI Paweł
 | Trans. | 3,5 |  
| 8. | SOBIESZEK Tomasz
 | SiMR | 1,5 |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Ilość punktów |  
| I | MURAWIŃSKI Bartłomiej
 | IP | 10 |  
| II | LITNIEWSKI Maciej
 | EiTI | 7 |  
| III | MADEJ Paweł
 | IP | 4 |  
| 4. | PALUSZEK Krzysztof
 | IP | 3 |  
| 4. | SOBOLEWSKI Radosław
 | MiNI | 3 |  
| 5. | FILIPCZYK Piotr
 | IP | 2 |  
| 5. | SOLIWODA Marcin
 | Trans. | 2 |  
|  |  |  |  |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa +90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wydział | Ilość punktów |  
| I | WILK Bartłomiej
 | Arch. | 10 |  
| II | PIÓRKOWSKI Robert
 | IP | 7 |  
| III | WÓJCIK Piotr
 | Chem. | 6 |  
| 4. | NOWAKOWSKI Paweł
 | Elektr. | 4 |  
| 5. | CICHOSZ Łukasz
 | Chem. | 3 |  
| 6. | JASIK Karol
 | IŚ | 2 |  
| 6. | RYTAROWSKI Bartłomiej
 | MEL | 2 |  
| 6. | WIDOTA Jacek
 | IP | 2 |  |  | 
| 
| 
| Punktacja drużynowa |  
| Wydział | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg | Ilość punktów | Miejsce |  
| IP | 0 | 4,5 | 15,5 | 12,5 | 19 | 8 | 59,5 | I |  
| EiTI | 0 | 21,5 | 9 | 3,5 | 7 | 0 | 41 | II |  
| Transportu | 0 | 20,5 | 14,5 | 3,5 | 2 | 0 | 40,5 | III |  
| IŚ | 9 | 8,5 | 0 | 20 | 0 | 2 | 39,5 | IV |  
| Mechatroniki | 3 | 1,5 | 16 | 18 | 0 | 0 | 38,5 | V |  
| SiMR | 7 | 3,5 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 35 | VI |  
| Elektryczny | 0 | 5,5 | 14,5 | 7 | 0 | 4 | 31 | VII |  
| Chemiczny | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | VIII |  
| GiK | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | VIII |  
| MiNI | 2 | 5,5 | 5,5 | 0 | 3 | 0 | 16 | VIII |  
| Architektury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | IX |  
| KNSiA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | X |  
| IL | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | XI |  
| MEiL | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | XII |  |  |