| W dniach 06-07.11.2004 r. w sali judo nr XIII Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku rozegrano Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, w których to uczestniczyło 99 zawodników z 21 klubów sportowych oraz 26 zawodniczek z 5 klubów sportowych. Wojciech Wojtowicz zajął 7 miejsce w kat. 73 kg, Martynian Rozwadowski – 9 miejsce w kat. 81 kg. Pozostali zawodnicy niestety poza punktowanymi miejscami. Niebawem „Leńczuk” (05.12). Będzie można się zrehabilitować 🙂 | 
| Klasyfikacja zajętych miejsc przez zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych przedstawia się następująco: | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Pilarski Marcin | Czarni Bytom |  
| II | Boguszewski Dariusz | AZS AWF Warszawa |  
| III | Pacholak Mateusz | AZS Uniwersytet Warszawa |  
| III | Kręcielewski Marek | Gwardia Warszawa |  
| 5. | Kita Paweł | AZS AWFiS Gdańsk |  
| 5. | Borowy Michał | Flota Gdynia |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Kręcielwski Tomasz | Gwardia Warszawa |  
| II | Kostrzewa Maciej | AZS AWF Wrocław |  
| III | Żródło Przemysław | AZS AWF Warszawa |  
| III | Rudawiec Ignacy | AZS Gliwice |  
| 5. | Wyrzykowski Bartłomiej | AZS AWFiS Gdańsk |  
| 5. | Szczołek Adam | GKS Wybrzeże |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Garsztecki Bartosz | AZS Gliwice |  
| II | Kopeć Andrzej | AZS AWF Warszawa |  
| III | Schendel Rene | Universitats Judo Poczdam |  
| III | Kuczyński Łukasz | AZS AWFiS Gdańsk |  
| 5. | Schendel Mario | Universitats Judo Poczdam |  
| 5. | Remiasz Adam | AZS AWF Wrocław |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Szewczak Jacek | WSP Szczytno |  
| II | Urban Paweł | AZS AWF Warszawa |  
| III | Mróz Daniel | AZS AWFiS Gdańsk |  
| III | Sosnowski Krzysztof | AZS AWFiS Gdańsk |  
| 5. | Skórkowski Tomasz | AZS AWF Wrocław |  
| 5. | Paol Silvio | Universitats Judo Poczdam |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Wołkowicz Bronisław | AZS Gliwice |  
| II | Żyło Tomasz | AZS AWFiS Gdańsk |  
| III | Kuczyński Daniel | AZS AWFiS Gdańsk |  
| III | Zieniawa Michał | Budokan Gdańsk |  
| 5. | Śliwiak Sławomir | AZS AWFiS Gdańsk |  
| 5. | Gnitecki Maciej | Budokan Gdańsk |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Smoliniec Paweł | AZS AWFiS Gdańsk |  
| II | Tomczak Sławomir | AZS AWFiS Gdańsk |  
| III | Grzebieniewski Michał | WSP Szczytno |  
| 4. | Cywiński Piotr | AZS AWF Wrocław |  
| 5. | Dymerski Michał | WSP Szczytno |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Kwieciński Ireneusz | AZS Gliwice |  
| II | Rutkowski Rafał | AZS AWFiS Gdańsk |  
| III | Orocz Michał | AZS AWF Wrocław |  
| III | Woźniak Marcin | AZS Kielce |  
| 5. | Kos Łukasz | AZS Koszalin |  
| 5. | Rogalski Bartosz | AZS Politechnika Gdańsk |  |  |  | 
| Klasyfikacja zajętych miejsc przez zawodniczki w poszczególnych kategoriach wagowych przedstawia się następująco: | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -48 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Kubicka Kinga | AZS Kielce |  
| II | Skuła Katarzyna | AZS AWF Warszawa |  
| III | Babińska Joanna | AZS AWF Wrocław |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -52 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Machałek Iwona | AZS AWFiS Gdańsk |  
| II | Kamińska Małgorzata | AZS AWF Warszawa |  
| III | Kucza Izabela | AZS AWF Wrocław |  
| 4. | Szysz Magdalena | AZS Olsztyn |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -57 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Cabaj Monika | AZS AWFiS Gdańsk |  
| II | Woźniak Monika | AZS AWFiS Gdańsk |  
| III | Kras Anna | AZS AWF Wrocław |  
| 4. | Szałek Magdalena | AZS AWF Wrocław |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -63 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Rainczuk Weronika | AZS AWFiS Gdańsk |  
| II | Deptuła Sylwia | AZS AWFiS Gdańsk |  
| III | Wierdak Monika | AZS Olsztyn |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -70 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Rainczuk Paulina | AZS AWFiS Gdańsk |  
| II | Blicharz Irena | AZS AWF Wrocław |  
| III | Bednarska Joanna | AZS AWFiS Gdańsk |  
| III | Gruźlewska Katarzyna | AZS AWFiS Gdańsk |  
| 5. | Kułakowska Justyna | AZS AWF Wrocław |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -78 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Czepukojć Agnieszka | AZS AWFiS Gdańsk |  
| II | Makuła Marzena | AZS AWF Wrocław |  
| III | Okienko Dorota | AZS AWF Wrocław |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +78 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub |  
| I | Kozioł Magdalena | AZS AWFiS Gdańsk |  |  |