|  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | LENARSKI Radosław
 | PW | 7 |  
| III | NASIŁOWSKI Piotr
 | PW | 7 |  
| II | WIERKOWSKI Jakub
 | PW | 3 |  
| II | BORODZIK Marcin
 | UW | 3 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | KRĘCIELEWSKI Marek
 | AWF | 18 |  
| II | GREFKOWICZ Olgierd
 | UW | 11 |  
| III | BODZIOCH Mateusz
 | AWF | 7 |  
| III | KRZYKWA Paweł
 | PW | 7 |  
| 4. | SOSZYŃSKI Artur
 | WAT | 5,5 |  
| 4. | KORDIUKIEWICZ Grzegorz
 | SGGW | 5,5 |  
| 5. | ŁOŚ Bogusław
 | PW | 3,5 |  
| 5. | SUJKOWSKI Tomasz
 | PW | 3,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | KOPEĆ Andrzej
 | AWF | 18 |  
| II | KARDAŚ Radosław
 | UW | 11 |  
| III | FUKS Szymon
 | PW | 7 |  
| III | ROSSA Karol
 | PW | 7 |  
| III | ZARYCHTA Marcin
 | PW | 7 |  
| 4. | BUDA Piotr
 | WAT | 5,5 |  
| 4. | ŻÓŁTAK Mateusz
 | PW | 5,5 |  
| 5. | BAŁANDA Rafał
 | UW | 3,5 |  
| 5. | MARCHEL Tomasz
 | PW | 3,5 |  
| 6. | SITAREK Albert
 | SWPW | 1,5 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | BIAŁAS Paweł
 | AWF | 16 |  
| I | KOCYK Łukasz
 | UW | 16 |  
| II | ROZWADOWSKI Martynian
 | PW | 11 |  
| II | ANUSZ Jarosław
 | UW | 11 |  
| III | KULIK Ernest
 | PW | 3,5 |  
| III | MAZUREK Jakub
 | UW | 3,5 |  
| III | ŻÓŁTAK Mateusz
 | PW | 3,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | SZCZERKOWSKI Bartosz
 | SGGW | 10,5 |  
| II | KARWOWSKI Radosław
 | AWF | 9 |  
| III | PIECHAL Wojciech
 | UKSW | 7 |  
| 4. | CZYŻ Jacek
 | WSEI | 5,5 |  
| 5. | JĘDRZEJEWSKI Zbigniew
 | UW | 3 |  
| 6. | WOJCIECHOWSKI Łukasz
 | PW | 2 |  
| 7. | JAROSZEWICZ Tomasz
 | PW | 1 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | WYSOCKI Tomasz
 | AWF | 9 |  
| II | KOPEĆ Adam
 | PW | 8,5 |  
| III | SAMBORSKI Marcin
 | SGGW | 7 |  
| 4. | LEJK Michał
 | PW | 5,5 |  
| 5. | BUBIŁEK Marek
 | PW | 5 |  
| 6. | JANISZEWSKI Grzegorz
 | PW | 3,5 |  
| 7. | SIENKIEWICZ Marcin
 | PW | 2 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | JÓZWIK Piotr
 | PW | 7 |  
| II | LEWKOWICZ Maciej
 | UW | 4 |  
| III | JASIK Karol
 | PW | 3 |  
| 4. | WÓJCIK Michał
 | PW | 2 |  
| 5. | KRÓL Krzysztof
 | PW | 1 |  |  |  | 
| 
| 
| Punktacja drużynowa |  
| Uczelnia | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | Ilość punktów | Miejsce |  
| PW | 17 | 14 | 30 | 18 | 3 | 24,5 | 12 | 118,5 | I |  
| AWF | 0 | 25 | 18 | 16 | 9 | 9 | 0 | 77 | II |  
| UW | 3 | 11 | 14,5 | 30,5 | 3 | 0 | 4 | 66 | III |  
| SGGW | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 10,5 | 7 | 0 | 23 | IV |  
| WAT | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | V |  
| UKSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | VI |  
| WSEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | VII |  
| SWPW | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | VIII |  |  | 
| PW – Politechnika Warszawska, UW – Uniwersytet Warszawski, AWF – Akademia Wychowania Fizycznego, SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGH – Szkoła Główna Handlowa, WSPiZ – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, WSI – Wyższa Szkoła Informatyczna, SGSP – Szkoła Główna Straży Pożarniczej, WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, WSTiH – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, WSHiP – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, WSKFiT – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, SWPW – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, SWPR – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, WSZiM – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. |