| Kobiety: | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -70 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów
 |  
| I | CIAK Monika
 | WAT | 5 |  
| II | OSIECKA Martyna
 | PW | 3 |  
| III | WIEWIÓRSKA Monika
 | PW | 2 |  
| 4. | KARPIUK Anna
 | WAT | 0 |  |  |  | 
| Mężczyźni: | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | NASIŁOWSKI Piotr
 | PW | 6 |  
| II | MARCINIAK Tomasz
 | PW | 4 |  
| III | MIKULSKI Marcin
 | PW | 3 |  
| 4. | TRUBIŁŁO Mariusz
 | SGGW | 2 |  
| 5. | LIPCZAK Marek
 | PW | 1 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | CISZKOWSKI Krzysztof
 | PW | 9 |  
| II | OSTRZYCKI Michał
 | SWPR | 7 |  
| III | GRZEGORZEWSKI Władysław
 | PW | 5,5 |  
| III | WESOŁOWSKI Dariusz
 | WAT | 5,5 |  
| 5. | URBANEK Paweł
 | WAT | 3,5 |  
| 5. | KORDIUKIEWICZ Grzegorz
 | SGGW | 3,5 |  
| 7. | JANKOWSKI Robert
 | PW | 1,5 |  
| 7. | PAWLISZAK Łukasz
 | PW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | ŚWIERZYŃSKI Tomasz
 | PW | 9 |  
| II | BREJCZAK Roman
 | WAT | 7 |  
| III | MIERŻOJEV Islam
 | PW | 5,5 |  
| III | BUDA Piotr
 | WAT | 5,5 |  
| 5. | ŚWINIARSKI Sebastian
 | PW | 3,5 |  
| 5. | GRĄDEK Filip
 | UW | 3,5 |  
| 7. | SZARUGA Michał
 | SGGW | 1,5 |  
| 7. | CZARNECKI Tomasz
 | WSKFiT | 1,5 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | HAJDUK Przemysław
 | PW | 9 |  
| II | SIKORA Maciej
 | PW | 7 |  
| III | KWITEK Michał
 | WAT | 5,5 |  
| III | ŁADYKO Tomasz
 | PW | 5,5 |  
| 5. | MATUSIAK Marcin
 | PW | 3,5 |  
| 5. | WITECKI Tadeusz
 | WAT | 3,5 |  
| 7. | GÓRSKI Jakub
 | PW | 1,5 |  
| 7. | KLIMEK Arkadiusz
 | PW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | BORUC Jakub
 | WSKFiT | 9 |  
| II | KAPAŁKA Michał
 | WAT | 7 |  
| III | STYŚ Aleksander
 | UW | 5,5 |  
| III | KUBICKI Szymon
 | PW | 5,5 |  
| 5. | ŁUKSZA Mikołaj
 | PW | 3,5 |  
| 5. | MARKOWSKI Maciej
 | PW | 3,5 |  
| 7. | DMOWSKI Arkadiusz
 | SGGW | 1,5 |  
| 7. | KOZIARSKI Piotr
 | UW | 1,5 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | SIENKIEWICZ Marcin
 | PW | 9 |  
| II | BUBIŁEK Marek
 | PW | 7 |  
| III | JANISZEWSKI Grzegorz
 | PW | 5,5 |  
| III | KOPEĆ Adam
 | PW | 5,5 |  
| 5. | WANIEWSKI Robert
 | PW | 3,5 |  
| 5. | SZYMCZAK Piotr
 | SGGW | 3,5 |  
| 7. | DĘBECKI Marcin
 | WAT | 1,5 |  
| 7. | KOWALEWSKI Piotr
 | SGGW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | JÓZWIK Piotr
 | PW | 4 |  
| II | WOJCIUL Michał
 | PW | 2 |  
| III | WALKUSZ Michał
 | WAT | 0 |  |  |  | 
| 
| 
| Punktacja drużynowa |  
| Uczelnia | Mężczyźni | Kobiety | Ilość punktów | Miejsce |  
| -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |  
| PW | 14 | 17,5 | 18 | 28 | 12,5 | 30,5 | 6 | 5 | 131,5 | I |  
| WAT | 0 | 9 | 12,5 | 9 | 7 | 1,5 | 0 | 5 | 44 | II |  
| SGGW | 2 | 3,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 5 | 0 | 0 | 13,5 | III |  
| UW | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 4. |  
| WSKFiT | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 4. |  
| SWPR | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5. |  
| WSZiM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |  |  | 
| PW – Politechnika Warszawska, UW – Uniwersytet Warszawski, AWF – Akademia Wychowania Fizycznego, SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGH – Szkoła Główna Handlowa, WSPiZ – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, WSI – Wyższa Szkoła Informatyczna, SGSP – Szkoła Główna Straży Pożarniczej, WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, WSTiH – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, WSHiP – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, WSKFiT – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, SWPW – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, SWPR – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, WSZiM – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, WOSW – Warszawski Ośrodek Sportów Walki. |