|  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | LENARSKI Radosław
 | PW | 5 |  
| II | BORODZIK Marcin
 | UW | 3 |  
| III | NASIŁOWSKI Piotr
 | PW | 2 |  
| 4. | MARCINIAK Tomasz
 | PW | 0 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | KRĘCIELEWSKI Marek
 | AWF | 9 |  
| II | BODZIOCH Mateusz
 | AWF | 7 |  
| III | SOSZYŃSKI Artur
 | WAT | 5,5 |  
| III | GREFKOWICZ Olgierd
 | UW | 5,5 |  
| 5. | ŁOŚ Bogusław
 | PW | 3,5 |  
| 5. | SUJKOWSKI Tomasz
 | PW | 3,5 |  
| 7. | GRZEGORZEWSKI Władysław
 | PW | 0 |  
| 7. | JANKOWSKI Robert
 | PW | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | KOPEĆ Andrzej
 | AWF | 9 |  
| II | FUKS Szymon
 | PW | 7 |  
| III | ŻÓŁTAK Mateusz
 | PW | 5,5 |  
| III | KARDAŚ Radosław
 | UW | 5,5 |  
| 5. | MARCHEL Tomasz
 | PW | 3,5 |  
| 5. | ZARYCHTA Marcin
 | PW | 3,5 |  
| 7. | SITAREK Albert
 | SWPW | 1,5 |  
| 7. | DULJASZ Wojciech
 | UW | 0 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | BIAŁAS Paweł
 | AWF | 9 |  
| II | KOCYK Łukasz
 | UW | 7 |  
| III | ROZWADOWSKI Martynian
 | PW | 5,5 |  
| III | ANUSZ Jarosław
 | UW | 5,5 |  
| 5. | KULIK Ernest
 | PW | 3,5 |  
| 5. | MAZUREK Jakub
 | UW | 3,5 |  
| 7. | ARTWIK Jarosław
 | SGGW | 0 |  
| 7. | OSTROWSKI Marcin
 | SGGW | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | SZCZERKOWSKI Bartosz
 | SGGW | 5 |  
| II | JĘDRZEJEWSKI Zbigniew
 | UW | 3 |  
| III | WOJCIECHOWSKI Łukasz
 | PW | 2 |  
| III | JAROSZEWICZ Tomasz
 | PW | 1 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | WYSOCKI Tomasz
 | AWF | 9 |  
| II | SAMBORSKI Marcin
 | SGGW | 7 |  
| III | KOPEĆ Adam
 | PW | 5,5 |  
| III | LEJK Michał
 | PW | 5,5 |  
| 5. | JANISZEWSKI Grzegorz
 | PW | 3,5 |  
| 5. | – | – | – |  
| 7. | PIWOWARSKI Grzegorz
 | PW | 0 |  
| 7. | KRAJEWSKI Marcin
 | WAT | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | JÓZWIK Piotr
 | PW | 5 |  
| II | JASIK Karol
 | PW | 3 |  
| III | WÓJCIK Michał
 | PW | 2 |  
| 4. | KRÓL Krzysztof
 | PW | 1 |  |  |  | 
| 
| 
| Punktacja drużynowa |  
| Uczelnia | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | Ilość punktów | Miejsce |  
| PW | 7 | 7 | 19,5 | 9 | 3 | 14,5 | 10 | 70 | I |  
| AWF | 0 | 16 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 43 | II |  
| UW | 3 | 5,5 | 5,5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 33 | III |  
| SGGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | IV |  
| WAT | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | V |  
| SWPW | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | VI |  |  | 
| PW – Politechnika Warszawska, UW – Uniwersytet Warszawski, AWF – Akademia Wychowania Fizycznego, SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, SGH – Szkoła Główna Handlowa, WSPiZ – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, WSI – Wyższa Szkoła Informatyczna, SGSP – Szkoła Główna Straży Pożarniczej, WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, WSTiH – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, WSHiP – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, WSKFiT – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki, SWPW – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, SWPR – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, WSZiM – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. |