| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | Jarząbek Dariusz | PW | 4 |  
| II | Nasiłowski Piotr | PW | 2 |  
| III | Zubek Julian | PW | 0 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | Boguszewski Dariusz | AWF | 9 |  
| II | Mikulski Marcin | PW | 7 |  
| III | Sirak Mateusz | PW | 5,5 |  
| III | Taube Andrzej | PW | 5,5 |  
| 5. | Kwatek Hubert | PW | 0 |  
| 5. | Dziechciaruk Grzegorz | PW | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | Kręcielewski Tomasz | AWF | 9 |  
| II | Kurkiewicz Jakub | PW | 7 |  
| III | Rybicki Piotr | WSPiZ | 5,5 |  
| III | Bernard Jan | AWF | 5,5 |  
| 5. | Filipowicz Michał | AWF | 3,5 |  
| 5. | Rossa Karol | PW | 3,5 |  
| 7. | Szaruga Michał | SGGW | 1,5 |  
| 7. | Kurpias Arkadiusz | PW | 1,5 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | Żamojda Norbert | PW | 9 |  
| II | Żydak Paweł | AWF | 7 |  
| III | Kamiński Karol | PW | 5,5 |  
| III | Sobociński Piotr | UW | 5,5 |  
| 5. | Sirak Michał | PW | 3,5 |  
| 5. | Kowalczyk Mariusz | PW | 3,5 |  
| 7. | Bazyl Maciej | PW | 0 |  
| 7. | Florkiewicz Jarosław | PW | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | Karwoski Marcin | AWF | 9 |  
| II | Hucało Jakub | AWF | 7 |  
| III | Brzeziński Michał | PW | 5,5 |  
| III | Kozelski Mariusz | PW | 5,5 |  
| 5. | Szczerkowski Bartosz | SGGW | 0 |  
| 5. | Mysiakowski Marcin | SGGW | 0 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | Lubas Artur | AWF | 9 |  
| II | Ostapczuk Jakub | AWF | 7 |  
| III | Bonowski Wojciech | PW | 5,5 |  
| III | Anuszewski Krzysztof | AON | 5,5 |  
| 5. | Kuczyński Jarosław | PW | 3,5 |  
| 5. | Nowicki Grzegorz | PW | 0 |  
| 7. | Ejmocki Dariusz | PW | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | Sarnacki Maciej | AWF | 9 |  
| II | Sosnowski Rafał | AWF | 7 |  
| III | Rogalski Bartosz | PW | 5,5 |  
| III | Musiał Piotr | AWF | 5,5 |  
| 5. | Kopeć Adam | PW | 0 |  
| 5. | Stachlewski Andrzej | PW | 0 |  |  |  | 
| 
| 
| Punktacja drużynowa – II rzut |  
| Uczelnia | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | Ilość punktów | Miejsce |  
| AWF | 0 | 9 | 18 | 7 | 16 | 16 | 21,5 | 87,5 | I |  
| PW | 6 | 18 | 12 | 21,5 | 11 | 9 | 5,5 | 84 | II |  
| UW | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | III |  
| SGGW | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | VI |  
| WSPiZ | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | III |  
| AON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | III |  
| WSKFIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VII |  
| AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VII |  
| WAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VII |  |  | 
| AM – Akademia Medyczna, AON – Akademia Obrony Narodowej,
 AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 PW – Politechnika Warszawska,
 SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 SGH – Szkoła Główna Handlowa,
 SGSP – Szkoła Główna Straży Pożarniczej,
 SWPW – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku,
 SWPR – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin,
 UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 UW – Uniwersytet Warszawski,
 WAT – Wojskowa Akademia Techniczna,
 WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
 WSHiP – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa,
 WSI – Wyższa Szkoła Informatyczna,
 WSKFiT – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki,
 WSPiZ – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,
 WSTiH – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa,
 WSZiM – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu
 |