| 
| 
| Kategoria wagowa -60 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | NASIŁOWSKI Piotr
 | PW | 6 |  
| II | IREK Maciej
 | UW | 4 |  
| III | JARZĄBEK Dariusz
 | PW | 3 |  
| 4. | ZUBEK Julian
 | PW | 2 |  
| 5. | SIEWKO Krzysztof
 | PW | 0 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -66 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | HAMMOND Adrian
 | AWF | 9 |  
| II | KRĘCIELEWSKI Marek
 | AWF | 7 |  
| III | BOGUSZEWSKI Dariusz
 | AWF | 5,5 |  
| III | MAJEWSKI Michał
 | UW | 5,5 |  
| 5. | MĄKOSA Piotr
 | PW | 3,5 |  
| 5. | WIŚLICKI Jan
 | UW | 3,5 |  
| 7. | SZYMAŃSKI Cezary
 | PW | 0 |  
| 7. | KWATEK Hubert
 | PW | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -73 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | STAŚKIEWICZ Tomasz
 | AWF | 9 |  
| II | RYBICKI Piotr
 | WSPiZ | 7 |  
| III | HUCAŁO Jakub
 | AWF | 5,5 |  
| III | SURDEJ Michał
 | AWF | 5,5 |  
| 5. | SZARUGA Michał
 | SGGW | 3,5 |  
| 5. | ZARYCHTA Marcin
 | PW | 3,5 |  
| 7. | BOROWIAK Bartosz
 | PW | 1,5 |  
| 7. | RUTKOWSKI Maciej
 | PW | 0 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -81 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | ŻYDAK Paweł
 | AWF | 9 |  
| II | ŻAMOJDA Norbert
 | PW | 7 |  
| III | BUKOWSKI Paweł
 | AWF | 5,5 |  
| III | GAŁUSZA Marcin
 | UW | 5,5 |  
| 5. | KRZYWKA Paweł
 | PW | 3,5 |  
| 5. | PAC Michał
 | PW | 3,5 |  
| 7. | FLORKIEWICZ Jarosław
 | PW | 1,5 |  
| 7. | SŁOWKI Adam
 | UW | 1,5 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa -90 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | URBAN Paweł
 | AWF | 9 |  
| II | PŁOŃSKI Paweł
 | PW | 7 |  
| III | SZCZERKOWSKI Bartosz
 | SGGW | 5,5 |  
| III | LUBAS Artur
 | AWF | 5,5 |  
| 5. | RUDZIŃSKI Jan
 | UW | 3,5 |  
| 5. | ŻUK Paweł
 | WAT | 3,5 |  
| 7. | PIETRUCZUK Marcin
 | SGGW | 1,5 |  
| 7. | WASILONEK Krzysztof
 | UW | 1,5 |  |  | 
| 
| Kategoria wagowa -100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | KRYCH Aleksander
 | PW | 9 |  
| II | OSTAPCZUK Jakub
 | AWF | 7 |  
| III | BONOWSKI Wojciech
 | PW | 5,5 |  
| III | ANUSZEWSKI Krzysztof
 | AON | 5,5 |  
| 5. | BRZEZIŃSKI Michał
 | PW | 3,5 |  
| 5. | RUSZCZAK Krzysztof
 | AM | 3,5 |  
| 7. | GRABIŃSKI Damian
 | SGGW | 1,5 |  
| 7. | KUCHARSKI Piotr
 | UW | 0 |  |  | 
| 
| 
| Kategoria wagowa +100 kg |  
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Ilość punktów |  
| I | SARNACKI Maciej
 | AWF | 9 |  
| II | SOSNOWSKI Rafał
 | AWF | 7 |  
| III | MISZCZAK Cezary
 | WSKFIT | 5,5 |  
| III | PIETRZYK Grzegorz
 | PW | 5,5 |  
| 5. | MUSIAŁ Piotr
 | AWF | 3,5 |  
| 5. | KOPEĆ Adam
 | PW | 3,5 |  
| 7. | ELSNER Artur
 | PW | 1,5 |  
| 7. | PIOŚ Bartosz
 | PW | 0 |  |  |  | 
| 
| 
| Punktacja drużynowa |  
| Uczelnia | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | Ilość punktów | Miejsce |  
| AWF | 0 | 21,5 | 20 | 14,5 | 14,5 | 7 | 19,5 | 97 | I |  
| PW | 11 | 3,5 | 5 | 15,5 | 7 | 18 | 10,5 | 70,5 | II |  
| UW | 4 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 25 | III |  
| SGGW | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 7 | 0 | 1,5 | 12 | IV |  
| WSPiZ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | V |  
| AON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | VI |  
| WSKFIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | VI |  
| AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 | VIII |  
| WAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | VIII |  |  | 
| AM – Akademia Medyczna, AON – Akademia Obrony Narodowej,
 AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
 PW – Politechnika Warszawska,
 SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
 SGH – Szkoła Główna Handlowa,
 SGSP – Szkoła Główna Straży Pożarniczej,
 SWPW – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku,
 SWPR – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin,
 UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 UW – Uniwersytet Warszawski,
 WAT – Wojskowa Akademia Techniczna,
 WSE – Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
 WSHiP – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa,
 WSI – Wyższa Szkoła Informatyczna,
 WSKFiT – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki,
 WSPiZ – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania,
 WSTiH – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa,
 WSZiM – Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu
 |