Kategoria wagowa -60 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Punkty |
| 1 | Irek Maciej | UW | 9 |
| 2 | Lewiński Piotr | UW | 7 |
| 3 | Dąbrowski Franciszek | PW | 5,5 |
| 3 | Borodzik Marcin | UW | 5,5 |
| 5 | Maszkowski Wiktor | SGGW | 0 |
| 5 | Kamecki Piotr | SGGW | 0 |
Kategoria wagowa -66 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Punkty |
| 1 | Boguszewski Dariusz | WUM | 9 |
| 2 | Gaczyński Radosław | UW | 7 |
| 3 | Pudłowski Maciej | SWPS | 5,5 |
| 3 | Wiślicki Jan | UW | 5,5 |
| 5 | Borowik Bartłomiej | UW | 3,5 |
| 5 | Zegarłowicz jacek | UW | 3,5 |
| 7 | Błażejczyk Paweł | UW | 0 |
| 7 | Andersz Patryk | UW | 0 |
Kategoria wagowa -73 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Punkty |
| 1 | Kurkiewicz Jakub | PW | 9 |
| 2 | Kurkiewicz Piotr | PW | 7 |
| 3 | Majewski Michał | UW | 5,5 |
| 3 | Babis Piotr | AWF | 5,5 |
| 5 | Przygoda Maciej | UW | 3,5 |
| 5 | Szczerba Jakub | WAT | 3,5 |
| 7 | Zawadzki Mateusz | PW | 0 |
| 7 | Wesołowski Michał | PW | 0 |
Kategoria wagowa -81 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Punkty |
| 1 | Koszczyński Radosław | AWF | 9 |
| 2 | Ludwiniak Marcin | PW | 7 |
| 3 | Marszałek Krzysztof | WAT | 5,5 |
| 3 | Czyż Adam | SWPS | 5,5 |
| 5 | Hucało Jakub | AWF | 3,5 |
| 5 | Furmaniuk Jarosław | AWF | 3,5 |
| 7 | Witak Marek | PW | 1,5 |
| 7 | Słowik Adam | UW | 1,5 |
Kategoria wagowa -90 kg
| 1 | Szyprowski Bartosz | AWF | 9 |
| 2 | Karolkowski Piotr | AWF | 7 |
| 3 | Płoński Paweł | AWF | 5,5 |
| 3 | Dzierżanowski Igor | SGGW | 5,5 |
| 5 | Malec-Kruszyński Kamil | PW | 3,5 |
| 5 | Kempa Paweł | PW | 3,5 |
| 7 | Bartosiński Dariusz | PW | 1,5 |
| 7 | Zając Maciej | PW | 1,5 |
Kategoria wagowa -100 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Punkty |
| 1 | Ostapczuk Jakub | ALK | 6 |
| 2 | Tworzydło Wojciech | AWF | 4 |
| 3 | Tworzydło Wiktor | AWF | 3 |
| 4 | Pluskota Michał | AWF | 2 |
| 5 | Kowalski Grzegorz | UW | 0 |
Kategoria wagowa +100 kg
| Miejsce | Nazwisko i imię | Uczelnia | Punkty |
| 1 | Sarnacki Maciej | AWF | 6 |
| 2 | Łabucki Maciej | SGGW | 4 |
| 3 | Anuszewski Krzysztof | AON | 3 |
| 4 | Lewkowicz Jacek | UW | 2 |
| 5 | Owczarek Oskar | UW | 0 |
| Punktacja drużynowa | ||
| 1 | AWF | 58 |
| 2 | UW | 53,5 |
| 3 | PW | 40 |
| 4 | SWPS | 11 |
| 5 | SGGW | 9,5 |
| 6 | WAT | 9 |
| 6 | WUM | 9 |
| 8 | ALK | 6 |
| 9 | AON | 3 |